Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Wassertemperaturen
Prognose UV-Index
Quelle: MeteoSchweiz
Wassertemperaturen aller öffentlicher zürcher Sommerbäder
| Badeanlage | Wasser | Status | aktualisiert |
|---|---|---|---|
| Flussbad Au-Höngg | 13 °C | geschlossen | Di, 22.05.2012 18:06 |
| Flussbad Oberer Letten | 10 °C | Saisonstart 16. Juni 2012 | Mo, 14.05.2012 08:48 |
| Flussbad Unterer Letten | 13 °C | geschlossen | Di, 22.05.2012 13:15 |
| Frauenbad Stadthausquai | 13 °C | geschlossen | Di, 22.05.2012 17:01 |
| Freibad Allenmoos | 18 °C | geschlossen | Di, 22.05.2012 18:29 |
| Freibad Auhof | 23 °C | geschlossen | Di, 22.05.2012 15:20 |
| Freibad Heuried | 19 °C | geschlossen | Di, 22.05.2012 15:30 |
| Freibad Letzigraben | 19 °C | geschlossenab 18.30 | Di, 22.05.2012 18:18 |
| Freibad Seebach | 24 °C | geschlossen | Di, 22.05.2012 20:09 |
| Freibad Zwischen den Hölzern | 18 °C | geschlossen | Di, 22.05.2012 17:41 |
| Seebad Katzensee | 21.5 °C | geschlossen | Di, 22.05.2012 19:15 |
| Seebad Utoquai | 14 °C | geöffnet | Di, 22.05.2012 06:47 |
| Strandbad Mythenquai | 15 °C | geschlossen ab 18.00 Uhr | Di, 22.05.2012 16:37 |
| Strandbad Tiefenbrunnen | 15 °C | geschlossen18:30 | Di, 22.05.2012 17:24 |
| Strandbad Wollishofen | 15 °C | geschlossen | Di, 22.05.2012 16:04 |
Diese Seite wurde von Ihnen zum letzten Mal aufgerufen am Mi, 23.05.2012 00:26.



